Điểm sàn Đại học năm 2020được xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả điểm thi THPT quốc gia 2020 của các thí sinh. Mức điểm chuẩn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm nay tại các trường Đại học “Top đầu” trên cả nước dự kiến là sẽ cao hơn so với năm 2019. Hãy tìm hiểu chi tiết trong bài sau đây nhé!
Hiện chưa có điểm sàn năm 2020. Các bạn tạm thời tham khảo điểm sàn của các trường Đại học năm 2019:
Tên trường | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
Học viện Ngân Hàng | 18 điểm |
Đại học Ngoại Thương | 20.5 đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM; 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh |
Đại học Kinh tế Quốc dân | 20 điểm |
Đại học Lao động và Xã hội | 14 điểm đối với khối A, A1, D1 và 14,5 điểm đối với khối C |
Đại học Luật Hà Nội | 20 điểm đối với khối C và 18 điểm đối với các khối còn lại |
Đại học Nội vụ | Hà Nội: 13 đến 16 điểm; Quảng Nam: 12 đến 13 điểm; HCM: 12 đến 14 điểm |
Đại học Tài chính – Marketing TP.HCM | 15,5 điểm |
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 17 điểm đối với ngành Công nghiệp thực phẩm và 16 điểm đối với các ngành còn lại. |
Đại học Hoa Sen | 15 điểm |
Đại học sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 18 đến 23,5 điểm đối với hệ hệ đại trà và 17 đến 22,5 điểm đối với hệ chất lượng cao. |
ĐH Kinh Tế – Luật ĐH Quốc Gia TP.HCM | 19 điểm |
(*) Hiện điểm chuẩn của các trường Đại học 2020 đang được cập nhật, hãy truy cập3gvinaphone.com.vnmỗi ngày để xem điểm sàn, điểm chuẩn sớm và chính xác nhất bạn nhé!
Hiện chưa công bố điểm xét tuyển năm 2020. Các bạn tạm thời tham khảo điểm xét tuyển của các trường Đại học năm 2019 dưới đây:
Như vậy với mứcđiểm chuẩn, điểm sàn của các trường Đại học năm 2020các thí sinh có học lực khá trở lên có thể yên tâm chờ giấy báo nhập học từ nhà trường nhé! SMSTrieuNiemVui.vn Chúc các bạn may mắn.